403Webshell
Server IP : 208.109.34.209  /  Your IP : 216.73.217.134
Web Server : Apache
System : Linux 209.34.109.208.host.secureserver.net 5.14.0-687.29.1.el9_8.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jul 23 16:18:48 EDT 2026 x86_64
User : oceanproject ( 1012)
PHP Version : 8.1.34
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/fs/ext4/sda1/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/fs/ext4/sda1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 1167  70    9536  [ 79    32    8     8     2     2     3     1     0     1     0     0     0     0     ]
#1    : 773   237   1088  [ 241   22    16    9     8     5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 5374  277   248   [ 278   198   113   67    26    11    6     6     7     0     0     0     0     0     ]
#3    : 8769  267   1497  [ 257   168   122   77    46    32    15    16    9     0     0     0     0     0     ]
#4    : 2088  77    574   [ 70    47    35    31    12    10    6     3     1     0     0     0     0     0     ]
#5    : 2289  59    3163  [ 55    41    32    23    19    16    8     2     1     0     0     0     0     0     ]
#6    : 8801  127   192   [ 101   106   80    93    68    40    37    21    0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 22563 319   1027  [ 309   261   233   200   166   131   65    36    14    0     0     0     0     0     ]
#8    : 11928 166   0     [ 138   129   125   91    86    53    33    22    9     0     0     0     0     0     ]
#9    : 14114 132   1121  [ 116   103   106   83    76    61    43    29    12    0     0     0     0     0     ]
#10   : 1444  85    1     [ 66    67    49    29    13    7     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 10548 132   154   [ 128   94    78    66    51    42    33    16    12    0     0     0     0     0     ]
#12   : 4208  126   120   [ 106   87    82    70    56    29    11    4     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 5137  134   432   [ 103   99    95    71    59    28    22    5     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 7874  171   34    [ 120   119   93    99    53    34    37    12    2     0     0     0     0     0     ]
#15   : 9260  140   130   [ 98    109   90    89    50    47    31    14    7     0     0     0     0     0     ]
#16   : 10097 70    8694  [ 53    46    46    37    28    24    21    18    12    3     0     0     0     0     ]
#17   : 413   250   14500 [ 243   39    15    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 509   244   531   [ 249   114   6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 711   227   1     [ 221   35    13    8     9     5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 9706  343   0     [ 338   280   244   177   123   79    20    3     1     0     0     0     0     0     ]
#21   : 12421 211   100   [ 165   162   147   126   70    42    33    27    9     0     0     0     0     0     ]
#22   : 313   19    1758  [ 7     15    13    6     7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 6538  128   62    [ 100   79    80    47    37    20    16    10    8     0     0     0     0     0     ]
#24   : 9845  113   766   [ 83    85    80    61    65    54    32    13    9     0     0     0     0     0     ]
#25   : 9931  83    1300  [ 57    49    48    62    60    52    29    8     14    0     0     0     0     0     ]
#26   : 8871  453   2364  [ 441   149   83    57    35    24    20    13    12    0     0     0     0     0     ]
#27   : 12330 128   1027  [ 110   98    80    65    43    36    26    22    19    0     0     0     0     0     ]
#28   : 21383 133   2     [ 117   99    97    101   76    71    50    47    28    0     0     0     0     0     ]
#29   : 19847 170   120   [ 159   148   140   112   83    85    69    38    18    0     0     0     0     0     ]
#30   : 13846 85    0     [ 68    69    66    60    48    55    42    30    15    0     0     0     0     0     ]
#31   : 61    4     2006  [ 3     3     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 6962  71    8727  [ 46    40    33    22    16    10    5     6     3     2     1     1     0     0     ]
#33   : 1358  276   16593 [ 288   97    53    35    16    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 1066  195   2399  [ 202   104   58    35    1     0     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 3514  201   0     [ 202   146   75    48    24    19    13    2     1     0     0     0     0     0     ]
#36   : 13871 128   929   [ 117   103   75    66    55    44    39    24    19    0     0     0     0     0     ]
#37   : 14677 332   0     [ 333   284   248   198   150   99    44    16    3     0     0     0     0     0     ]
#38   : 5735  111   0     [ 99    78    66    44    26    23    16    9     6     0     0     0     0     0     ]
#39   : 6544  147   0     [ 130   107   74    58    36    30    25    12    3     0     0     0     0     0     ]
#40   : 6704  85    489   [ 76    78    70    48    29    21    15    13    8     0     0     0     0     0     ]
#41   : 18675 150   32    [ 145   127   111   109   80    70    54    42    18    0     0     0     0     0     ]
#42   : 5567  123   22    [ 107   96    91    73    54    28    12    8     3     0     0     0     0     0     ]
#43   : 6255  188   128   [ 163   112   97    71    39    30    16    8     5     0     0     0     0     0     ]
#44   : 13103 126   0     [ 119   110   89    71    56    46    36    28    14    0     0     0     0     0     ]
#45   : 11298 204   976   [ 198   168   165   137   95    92    47    10    1     0     0     0     0     0     ]
#46   : 8478  121   119   [ 112   99    86    66    52    44    33    13    5     0     0     0     0     0     ]
#47   : 18803 451   0     [ 435   400   342   261   170   106   51    25    6     0     0     0     0     0     ]
#48   : 4902  109   9589  [ 94    48    46    28    7     15    14    10    2     2     0     0     0     0     ]
#49   : 499   236   1045  [ 233   15    15    10    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 819   271   121   [ 273   31    17    18    9     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 800   255   3     [ 254   37    20    17    8     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 1489  301   0     [ 301   92    77    27    8     3     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 2337  328   316   [ 337   166   115   71    14    5     0     0     1     0     0     0     0     0     ]
#54   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 2104  220   3818  [ 210   133   39    14    13    12    4     4     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 429   12    2238  [ 7     7     4     7     5     0     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 726   37    1021  [ 34    34    30    17    9     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 2413  132   3150  [ 115   97    64    31    20    16    6     3     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 10312 292   339   [ 284   206   108   70    51    48    34    18    7     0     0     0     0     0     ]
#60   : 1544  21    182   [ 22    7     7     7     7     3     7     2     2     0     0     0     0     0     ]
#61   : 15    4     2046  [ 1     3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 45    5     2046  [ 1     4     3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 49    4     2026  [ 3     1     3     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 2231  69    8283  [ 55    36    28    17    12    8     6     4     0     1     0     0     0     0     ]
#65   : 342   229   8     [ 226   12    3     4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 273   214   1345  [ 211   9     7     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 510   331   5     [ 326   16    6     4     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 513   236   348   [ 233   8     6     4     1     2     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 473   301   36    [ 297   38    11    3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 371   217   2343  [ 213   15    10    3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 1396  266   21    [ 260   126   27    21    14    6     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 921   50    27    [ 43    31    28    18    13    5     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 46    5     64    [ 0     3     0     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 3486  104   3604  [ 90    76    73    61    36    27    8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 8519  259   0     [ 237   237   162   99    44    31    19    13    7     0     0     0     0     0     ]
#76   : 4369  105   17    [ 99    65    55    34    26    15    9     7     5     0     0     0     0     0     ]
#77   : 997   50    538   [ 37    36    26    22    18    6     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 670   36    1014  [ 18    26    18    22    10    4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 1888  217   505   [ 210   123   70    40    10    7     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 1767  45    8228  [ 37    25    14    5     3     6     3     3     1     1     0     0     0     0     ]
#81   : 8170  589   1034  [ 576   217   182   146   113   48    20    5     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 8166  88    252   [ 76    63    69    55    39    27    24    11    11    0     0     0     0     0     ]
#83   : 4422  99    1084  [ 72    59    72    69    14    21    15    8     2     0     0     0     0     0     ]
#84   : 3091  138   112   [ 133   93    77    54    19    12    7     5     1     0     0     0     0     0     ]
#85   : 7061  122   3414  [ 107   91    99    79    75    50    28    9     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 6248  287   3582  [ 264   238   199   135   85    41    15    0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 1883  52    8316  [ 55    40    35    27    17    19    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 1081  26    2543  [ 17    12    24    14    8     8     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 351   18    2826  [ 19    12    3     5     6     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 48    3     4091  [ 2     1     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 72    6     6131  [ 4     2     2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 44    5     6143  [ 2     3     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 30    4     4061  [ 2     2     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 46    3     6125  [ 2     2     2     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 29    3     4048  [ 1     2     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 8731  195   8272  [ 185   167   147   121   94    67    27    4     1     1     0     0     0     0     ]
#97   : 3542  467   201   [ 448   109   57    41    27    19    8     6     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 12484 194   50    [ 148   138   113   87    58    40    30    25    14    0     0     0     0     0     ]
#99   : 19808 195   296   [ 188   148   115   98    86    58    56    36    26    0     0     0     0     0     ]
#100  : 20050 154   488   [ 140   113   109   104   81    69    53    38    26    0     0     0     0     0     ]
#101  : 7263  63    0     [ 49    41    35    38    22    18    14    14    12    0     0     0     0     0     ]
#102  : 7960  67    0     [ 54    57    54    53    47    28    22    20    6     0     0     0     0     0     ]
#103  : 2805  58    0     [ 43    37    38    33    22    8     10    2     3     0     0     0     0     0     ]
#104  : 127   12    1427  [ 7     6     5     5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 374   19    4533  [ 14    10    7     5     5     4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 788   24    913   [ 14    13    13    9     7     4     0     1     1     0     0     0     0     0     ]
#107  : 20    3     8150  [ 2     1     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 402   9     1368  [ 4     7     2     5     5     4     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 53    8     8191  [ 1     0     5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 836   21    8151  [ 14    15    12    13    8     0     0     2     1     0     0     0     0     0     ]
#111  : 177   18    2196  [ 9     6     9     7     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 394   94    14160 [ 82    42    15    7     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 342   18    30576 [ 6     4     6     4     15    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 510   208   28962 [ 210   6     6     1     2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 10017 282   3809  [ 257   46    55    45    46    45    36    18    9     0     0     0     0     0     ]
#117  : 515   30    16375 [ 25    23    25    19    12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 58    7     7672  [ 4     3     2     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 59    5     8180  [ 3     0     4     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 339   18    4091  [ 15    10    14    15    6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 34    4     19452 [ 2     4     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 80    5     2032  [ 2     3     0     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 108   10    8190  [ 6     5     9     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 24    3     4088  [ 0     0     0     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 126   8     16379 [ 6     2     5     4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 228   13    3290  [ 6     9     7     6     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 145   14    9626  [ 13    6     6     8     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 6     1     16378 [ 0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 115   9     2796  [ 1     1     2     5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 223   10    3049  [ 3     2     4     7     3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 102   9     5629  [ 4     5     6     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 98    8     13299 [ 4     5     3     5     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 61    7     1532  [ 5     2     5     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 96    10    4086  [ 4     6     2     9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 83    10    2044  [ 7     4     5     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 350   18    6136  [ 14    16    10    11    5     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 479   52    24    [ 45    29    26    22    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 83    10    6079  [ 7     6     4     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 361   10    8256  [ 5     4     5     7     3     3     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 564   107   6143  [ 102   77    55    11    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 29    3     15861 [ 1     2     0     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 330   15    1528  [ 6     8     5     8     4     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 153   10    32    [ 5     10    2     7     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 126   14    2042  [ 10    6     6     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 50    5     6138  [ 2     4     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 100   10    6137  [ 4     6     5     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 81    9     8688  [ 5     4     5     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 85    9     6135  [ 5     4     4     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 49    5     7891  [ 3     3     4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 54    8     6140  [ 2     2     4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 78    8     4087  [ 4     1     2     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 305   23    5108  [ 9     14    11    12    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 39    7     11656 [ 3     2     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 166   17    6128  [ 10    6     6     7     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 7498  338   14112 [ 314   256   214   133   75    45    11    5     1     1     0     0     0     0     ]
#161  : 270   212   6257  [ 206   18    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 3253  640   1003  [ 637   202   107   45    25    4     2     0     3     0     0     0     0     0     ]
#163  : 1835  124   48    [ 99    68    74    49    19    9     1     0     1     0     0     0     0     0     ]
#164  : 11902 391   0     [ 370   316   257   180   101   57    22    10    9     0     0     0     0     0     ]
#165  : 8561  125   0     [ 107   75    70    55    36    29    19    18    10    0     0     0     0     0     ]
#166  : 22373 243   0     [ 223   211   190   163   141   120   88    42    10    0     0     0     0     0     ]
#167  : 8795  64    4093  [ 57    51    53    35    37    26    23    17    12    0     0     0     0     0     ]
#168  : 20805 177   124   [ 155   127   107   80    62    55    53    45    29    0     0     0     0     0     ]
#169  : 538   5     4085  [ 6     4     5     3     2     2     2     0     1     0     0     0     0     0     ]
#170  : 3490  69    829   [ 58    48    44    31    18    12    11    6     3     0     0     0     0     0     ]
#171  : 5898  129   0     [ 116   93    73    63    28    26    15    10    5     0     0     0     0     0     ]
#172  : 11044 80    0     [ 64    56    53    44    42    35    25    20    17    0     0     0     0     0     ]
#173  : 10394 212   115   [ 172   121   145   119   50    25    23    18    12    0     0     0     0     0     ]
#174  : 8416  130   456   [ 114   99    74    64    34    31    18    16    10    0     0     0     0     0     ]
#175  : 2830  17    6132  [ 10    16    13    18    12    5     5     5     5     0     0     0     0     0     ]
#176  : 4127  45    8226  [ 39    20    16    10    14    7     14    4     4     2     0     0     0     0     ]
#177  : 7798  490   53    [ 474   94    56    54    41    32    21    13    7     0     0     0     0     0     ]
#178  : 20053 176   0     [ 171   111   93    77    73    65    53    36    29    0     0     0     0     0     ]
#179  : 13937 175   41    [ 163   137   119   74    69    50    40    28    14    0     0     0     0     0     ]
#180  : 4822  65    2376  [ 52    47    39    33    22    16    13    10    5     0     0     0     0     0     ]
#181  : 178   13    2144  [ 10    10    3     7     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 3626  49    4094  [ 44    35    34    34    24    17    12    7     2     0     0     0     0     0     ]
#184  : 17294 290   7     [ 272   245   211   173   140   99    45    21    13    0     0     0     0     0     ]
#185  : 5691  44    3076  [ 31    24    27    28    28    13    15    13    7     0     0     0     0     0     ]
#186  : 6813  49    6146  [ 39    15    24    23    22    17    19    18    8     0     0     0     0     0     ]
#187  : 15499 223   177   [ 191   140   123   107   77    65    48    33    12    0     0     0     0     0     ]
#188  : 6871  97    1212  [ 79    78    71    52    39    28    19    13    6     0     0     0     0     0     ]
#189  : 9804  189   71    [ 172   148   138   132   97    65    38    9     2     0     0     0     0     0     ]
#190  : 5241  122   2288  [ 101   84    61    53    33    22    18    11    2     0     0     0     0     0     ]
#191  : 3147  88    2290  [ 79    76    47    41    16    15    10    4     2     0     0     0     0     0     ]
#192  : 738   50    8252  [ 40    31    27    18    10    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 13964 558   2158  [ 548   244   190   167   129   84    49    17    3     0     0     0     0     0     ]
#194  : 26184 172   54    [ 126   125   118   107   90    82    59    50    40    0     0     0     0     0     ]
#195  : 10614 253   36    [ 202   156   115   109   80    42    28    16    9     0     0     0     0     0     ]
#196  : 20632 177   56    [ 144   148   130   139   96    76    64    30    26    0     0     0     0     0     ]
#197  : 14622 248   50    [ 190   176   166   135   93    47    48    21    14    0     0     0     0     0     ]
#198  : 1     1     28667 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 62    7     8176  [ 6     4     2     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 71    8     8189  [ 5     5     2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 41    4     4092  [ 3     3     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 103   10    8175  [ 7     8     4     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 33    2     4059  [ 1     0     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 72    15    2040  [ 12    6     4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 260   19    10228 [ 14    5     9     7     3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 2543  45    3502  [ 41    29    27    22    17    9     7     7     1     0     0     0     0     0     ]
#208  : 2165  21    8571  [ 13    12    14    17    13    12    9     4     1     0     0     0     0     0     ]
#209  : 507   226   1190  [ 211   24    6     8     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 25    2     16361 [ 1     2     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 2     1     28645 [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 39    6     12282 [ 3     4     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 159   15    3780  [ 7     4     2     7     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 64    7     10232 [ 0     0     0     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#217  : 32    2     16304 [ 0     0     0     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 4     3     26874 [ 2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#219  : 318   10    48    [ 0     1     1     1     11    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 147   18    3576  [ 7     2     4     9     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 98    12    8190  [ 2     8     6     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 197   21    4080  [ 11    9     12    7     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 72    8     4090  [ 2     5     5     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 498   269   17848 [ 264   51    21    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 2     2     19644 [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 0     0     16372 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 1     1     16358 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 0     0     16376 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 67    6     13304 [ 1     3     1     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#230  : 73    8     16375 [ 5     2     2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#231  : 102   9     410   [ 4     7     5     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#232  : 511   242   6135  [ 249   35    24    12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#233  : 474   183   28854 [ 178   22    17    11    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#234  : 511   219   2356  [ 215   8     8     9     3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#235  : 511   264   1904  [ 261   13    6     7     5     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#236  : 511   212   53    [ 211   12    7     7     4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 9752  482   2     [ 486   251   201   169   111   77    19    7     1     0     0     0     0     0     ]
#238  : 21211 193   48    [ 171   158   149   130   97    80    60    45    21    0     0     0     0     0     ]
#239  : 3155  88    0     [ 73    53    50    27    18    13    7     3     4     0     0     0     0     0     ]
#240  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 2     2     8932  [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 0     0     26622 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#244  : 69    45    4093  [ 45    6     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 284   31    3296  [ 14    13    7     11    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 511   221   10683 [ 217   11    10    5     6     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 17670 371   18    [ 374   130   121   87    75    72    55    31    19    0     0     0     0     0     ]
#248  : 17525 239   1     [ 227   179   137   97    74    65    43    43    16    0     0     0     0     0     ]
#249  : 19326 143   22    [ 116   105   104   103   82    64    59    39    22    0     0     0     0     0     ]
#250  : 21884 138   0     [ 116   100   106   101   81    65    47    43    33    0     0     0     0     0     ]
#251  : 22058 140   460   [ 112   75    99    95    70    66    58    45    31    0     0     0     0     0     ]
#252  : 18884 169   221   [ 154   127   121   99    71    66    50    46    19    0     0     0     0     0     ]
#253  : 20189 189   168   [ 161   138   108   127   88    78    55    43    21    0     0     0     0     0     ]
#254  : 27544 215   484   [ 186   151   138   113   96    72    70    53    41    0     0     0     0     0     ]
#255  : 11321 103   127   [ 73    56    80    66    37    39    36    22    13    0     0     0     0     0     ]
#256  : 188   134   8328  [ 122   29    0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 511   257   23    [ 235   100   13    1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 516   281   262   [ 268   58    15    7     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 510   249   69    [ 244   55    9     1     3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 665   248   0     [ 233   98    19    12    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 507   192   0     [ 185   115   23    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 3924  386   1     [ 376   168   95    74    46    19    2     4     1     0     0     0     0     0     ]
#263  : 15351 521   0     [ 507   268   213   200   133   86    49    14    8     0     0     0     0     0     ]
#264  : 18810 180   0     [ 146   104   116   115   71    80    65    52    10    0     0     0     0     0     ]
#265  : 8994  119   35    [ 86    78    78    83    40    33    21    13    12    0     0     0     0     0     ]
#266  : 10238 71    0     [ 64    55    46    51    40    40    28    21    12    0     0     0     0     0     ]
#267  : 11538 82    1     [ 74    52    54    43    41    39    19    18    21    0     0     0     0     0     ]
#268  : 24416 137   0     [ 130   119   96    98    94    90    61    48    33    0     0     0     0     0     ]
#269  : 18034 99    244   [ 70    62    72    66    54    47    45    36    28    0     0     0     0     0     ]
#270  : 18096 100   218   [ 88    80    78    76    72    65    40    35    26    0     0     0     0     0     ]
#271  : 17788 98    0     [ 76    80    82    71    63    61    54    40    20    0     0     0     0     0     ]
#272  : 1     1     8225  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 1306  344   23    [ 320   185   86    22    2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 16107 405   17    [ 363   352   268   204   119   80    39    20    11    0     0     0     0     0     ]
#275  : 5351  62    46    [ 53    47    43    37    30    11    11    7     9     0     0     0     0     0     ]
#276  : 1201  24    4048  [ 15    7     5     4     6     4     6     2     1     0     0     0     0     0     ]
#277  : 1664  17    8186  [ 12    12    13    9     6     4     4     2     3     0     0     0     0     0     ]
#278  : 6013  63    3305  [ 49    38    48    48    36    22    15    12    6     0     0     0     0     0     ]
#279  : 19967 120   24    [ 105   97    99    77    64    69    51    41    27    0     0     0     0     0     ]
#280  : 2853  34    125   [ 27    23    23    18    13    11    9     5     3     0     0     0     0     0     ]
#281  : 5528  87    0     [ 76    66    48    47    25    22    15    9     6     0     0     0     0     0     ]
#282  : 8990  60    1498  [ 46    50    43    42    35    27    22    19    12    0     0     0     0     0     ]
#283  : 25205 140   24    [ 119   115   112   105   95    77    68    61    29    0     0     0     0     0     ]
#284  : 27632 195   20    [ 172   164   133   131   99    79    63    58    39    0     0     0     0     0     ]
#285  : 7883  43    181   [ 33    31    27    30    19    19    20    17    12    0     0     0     0     0     ]
#286  : 2273  14    4096  [ 9     4     6     3     6     4     5     5     4     0     0     0     0     0     ]
#287  : 13130 75    12514 [ 54    54    56    55    41    38    29    27    20    0     0     0     0     0     ]
#288  : 4797  40    8584  [ 25    30    26    18    19    14    10    2     1     1     2     0     0     0     ]
#289  : 16200 613   60    [ 564   324   261   213   109   80    40    20    11    0     0     0     0     0     ]
#290  : 17318 155   8     [ 114   106   100   98    66    49    48    31    24    0     0     0     0     0     ]
#291  : 11512 168   71    [ 144   138   101   78    55    39    28    20    14    0     0     0     0     0     ]
#292  : 20326 119   0     [ 94    80    80    87    73    71    52    44    26    0     0     0     0     0     ]
#293  : 18449 277   0     [ 235   213   195   192   129   103   58    28    11    0     0     0     0     0     ]
#294  : 18767 267   0     [ 229   183   133   109   98    61    45    35    23    0     0     0     0     0     ]
